品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 11080-11100 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10625-10655 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 6150-6170 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6850-6870 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2230-2250 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2325-2345 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1970-1990 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1555-1575 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1815-1835 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1805-1825 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1545-1565 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1960-1980 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2310-2330 | --0 |
廢鋁6063料 | 2215-2235 | --0 |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6680-6700 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5985-6005 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10375-10405 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10820-10840 | ![]() |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號